Ocean Containers Specifications
Standard containers
| SPECS | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Cubic Capacity | Tare Weight | Maximum Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard | 19'4" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 1,172 cft | 4,916 lbs | 47,900 lbs |
| 5.900 m | 2.350 m | 2.393 m | 2.342 m | 2.280 m | 33.2 cbm | 2,230 kg | 21,770 kg | |
| 40' Standard | 39'5" | 7'8" | 7'10" | 7'8" | 7'6" | 2,390 cft | 8,160 lbs | 59,040 lbs |
| 12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.7 cbm | 3,700 kg | 26,780 kg | |
| 40' High Cube | 39'5" | 7'8" | 8'10" | 7'8" | 8'5" | 2,694 cft | 8,750 lbs | 58,450 lbs |
| 12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.585 m | 76.3 cbm | 3,970 kg | 26,510 kg |
Open top containers
| SPECS | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Cubic Capacity | Tare Weight | Maximum Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Open Top | 19'4" | 7'7" | 7'8" | 7'6" | 7'2" | 1,136 cft | 5,280 lbs | 47,620 lbs |
| 5.894 m | 2.311 m | 2.354 m | 2.286 m | 2.184 m | 32.2 cbm | 2,400 kg | 21,600 kg | |
| 40'Open Top | 39'5" | 7'8" | 7'8" | 7'8" | 7'5" | 2,350 cft | 8,490 lbs | 58,710 lbs |
| 12.038 m | 2.350 m | 2.345 m | 2.341 m | 2.274 m | 65.5 cbm | 3,850 kg | 26,630 kg |
Reefer containers
| SPECS | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Cubic Capacity | Tare Weight | Maximum Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Reefer | 17'8" | 7'5" | 7'5" | 7'5" | 7'3" | 1,000 cft | 7,040 lbs | 45,760 lbs |
| 5.425 m | 2.275 m | 2.260 m | 2.258 m | 2.216 m | 28.3 cbm | 3,200 kg | 20,800 kg | |
| 40' Reefer | 37'8" | 7'5" | 7'2" | 7'5" | 7'0" | 2,040 cft | 10,780 lbs | 56,276 lbs |
| 11.493 m | 2.270 m | 2.197 m | 2.282 m | 2.155 m | 57.8 cbm | 4,900 kg | 25,580 kg | |
| 40' H.C.Reefer | 37'11" | 7'6" | 8'2" | 7'6" | 8'0" | 2,344 cft | 9,900 lbs | 57,561 lbs |
| 11.557 m | 2.294 m | 2.500 m | 2.294 m | 2.440 m | 66.6 cbm | 4,500 kg | 25,980 kg |
Flat rack containers
| SPECS | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Cubic Capacity | Tare Weight | Maximum Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Flat Rack | 18'5" | 7'3" | 7'4" | - | - | - | 5,578 lbs | 47,333 lbs |
| 5.620 m | 2.200 m | 2.233 m | - | - | - | 2,530 kg | 21,470 kg | |
| 40' Flat Rack | 39'7" | 6'10" | 6'5" | - | - | - | 12,081 lbs | 85,800 lbs |
| 12.080 m | 2.438 m | 2.103 m | - | - | - | 5,800 kg | 39,000 kg |


